| Standardne storitve – dvoposteljna soba | Cene v EUR |
| oskrba I | 26,95 |
| oskrba II | 33,01 |
| oskrba III a | 39,07 |
| oskrba III b | 44,33 |
| oskrba IV | 45,67 |
| Nadstandardni bivalni prostor | |
| enoposteljna soba -10 % cene oskrbe I | 2,70 |
| soba, ki je več kot 20 % večja od predpisanih standardov – 5 % cene oskrbe I | 1,35 |
| lastna kopalnica v enoposteljni sobi (WC školjka,umivalnik, tuš) – 10 % cene oskrbe I | 2,70 |
| lastne sanitarije v enoposteljni sobi (WC školjka, umivalnik) – 5 % oskrbe I | 1,35 |
| balkon v enoposteljni sobi – 5 % cene oskrbe I | 1,35 |
| kopalnica v dvoposteljni sobi – 5 % cene oskrbe I na stanovalca | 1,35 |
| sanitarije v dvoposteljni sobi – 2,5 % cene oskrbe I na stanovalca | 0,67 |
| balkon v dvoposteljni sobi – 2,5 % cene oskrbe I na stanovalca | 0,67 |
| domski televizor na osebo | 0,60 |
| Dnevno varstvo (70 % cene ustrezne oskrbe za 8 ur) | |
| v oskrbi I | 18,87 |
| v oskrbi II | 23,11 |
| v oskrbi III | 27,35 |
| v oskrbi IV | 31,97 |
| Rezervacija postelje na dan – cena oskrbe I za dogovorjeni bivalni prostor, zmanjšana za strošek živil | |
| Vračilo za čas odsotnosti stanovalca | -4,87 |
Cene za oskrbo so oblikovane in izračunane na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Ur.list RA 87/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12). Cene oskrbe II in oskrbe III se spreminjajo v skladu s Sklepi o višini transferjev dodatka za pomoč in postrežbo ZPIZ Slovenije in se uporabljajo neposredno.
V skladu s 6. točko 1. odstavka 42. člena zakona o DDV so socialnovarstvene storitve oproščene plačila davka na dodano vrednost.
Cenik je potrdil Svet zavoda dne: 27.02.2025 in veljajo od 01.03.2025 dalje.
| Standardne storitve – dvoposteljna soba | Cene v EUR |
| oskrba I | 26,95 |
| oskrba II | 33,01 |
| oskrba III a | 39,07 |
| oskrba III b | 44,33 |
| oskrba IV | 45,67 |
| Nadstandardni bivalni prostor | |
| enoposteljna soba -10 % cene oskrbe I | 2,94 |
| soba, ki je več kot 20 % večja od predpisanih standardov – 5 % cene oskrbe I | 1,74 |
| lastna kopalnica v enoposteljni sobi (WC školjka,umivalnik, tuš) – 10 % cene oskrbe I | 2,94 |
| lastne sanitarije v enoposteljni sobi (WC školjka, umivalnik) – 5 % oskrbe I | 1,47 |
| balkon v enoposteljni sobi – 5 % cene oskrbe I | 1,47 |
| kopalnica v dvoposteljni sobi – 5 % cene oskrbe I na stanovalca | 1,47 |
| sanitarije v dvoposteljni sobi – 2,5 % cene oskrbe I na stanovalca | 0,73 |
| balkon v dvoposteljni sobi – 2,5 % cene oskrbe I na stanovalca | 0,73 |
| domski televizor na osebo | 0,60 |
| Dnevno varstvo (70 % cene ustrezne oskrbe za 8 ur) | |
| v oskrbi I | 20,55 |
| v oskrbi II | 24,79 |
| v oskrbi III | 29,03 |
| v oskrbi IV | 34,81 |
| Rezervacija postelje na dan – cena oskrbe I za dogovorjeni bivalni prostor, zmanjšana za strošek živil | |
| Vračilo za čas odsotnosti stanovalca | -4,87 |
Cene za oskrbo so oblikovane in izračunane na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Ur.list RA 87/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12). Cene oskrbe II in oskrbe III se spreminjajo v skladu s Sklepi o višini transferjev dodatka za pomoč in postrežbo ZPIZ Slovenije in se uporabljajo neposredno.
V skladu s 6. točko 1. odstavka 42. člena zakona o DDV so socialnovarstvene storitve oproščene plačila davka na dodano vrednost.
Cenik je potrdil Svet zavoda dne: 27.02.2025 in veljajo od 01.03.2025 dalje.
| ZAP- ŠT. | STORITEV | CENA BREZ DDV V EUR | CENA Z DDV V EUR |
|---|---|---|---|
| 1. | DIETA | 1,60 | 1,60 |
| 2. | PRINAŠANJE HRANE V SOBO (obrok pri oskrbi I) | 0,90 | 0,90 |
| 3. | DOSTAVA NAPITKOV iz točilnice V SOBO** | 0,66 | 0,80 |
| 4. | DOSTAVA NAPITKOV V SOBO (pri oskrbi I, na željo stanovalca/svojca) | 0,75 | 0,75 |
| 5. | BRITJE ( NAD STANDARDOM OSKRBE)** | 4,38 | 4,80 |
| 6. | TUŠIRANJE (nad standardom storitve) | 6,50 | 6,50 |
| 7. | KOPANJE (nad standardom oskrbe) | 13,20 | 13,20 |
| 8. | POMOČ PRI OBLAČENJU, SLAČENJU (pri oskrbi I) | 3,50 | 3,50 |
| 9. | POMOČ PRI UMIVANJU (pri oskrbi I) | 3,00 | 3,00 |
| 10. | DODATNA MENJAVA INKONTINENČNEGA PRIPOMOČKA (na željo stanovalca/svojca) | 2,30 | 2,30 |
| 11. | INKONTINENČNI PRIPOMOČEK (izven normativa ZZZS)* | po nabavni ceni | |
| 12. | DODATNO PREOBLAČENJE POSTELJE (na željo stanovalca/svojca) | 3,50 | 3,50 |
| 13. | POSTILJANJE POSTELJE (pri oskrbi I) | 1,00 | 1,00 |
| 14. | MERJENJE VITALNIH FUNKCIJ NA ŽELJO STANOVALCA ALI SVOJCA | 1,50 | 1,50 |
| 15. | POSEDANJE NA INVALIDSKI VOZIČEK (NAD STANDARDOM OSKRBE) | 3,00 | 3,00 |
| 16. | NAMEŠČANJE ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV (nad standardom oskrbe) | 1,50 | 1,50 |
| 17. | ČIŠČENJE ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV (nad standardom oskrbe) | 2,80 | 2,80 |
| 18. | SPREMSTVO NA WC (pri oskrbi I) | 2,00 | 2,00 |
| 19. | STRIŽENJE NOHTOV NA NOGAH – (pri oskrbi I) | 2,75 | 3,35 |
| 20. | STRIŽENJE NOHTOV NA ROKAH (pri oskrbi I) | 1,64 | 2,00 |
| 21. | DODATNO ČIŠČENJE 1 ura + stroški materiala | 14,00 | 14,00 |
| 22. | STORITEV DELAVCA V ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI na uro | 14,00 | 14,00 |
| 23. | SPREMSTVO NA ŽELJO STANOVALCA ALI SVOJCA – 1 ura | 14,00 | 14,00 |
| 24. | SELITEV NA ŽELJO STANOVALCA | 34,00 | 34,00 |
| 25. | POSPRAVLJANJE OSEBNIH STVARI NA ŽELJO SVOJCEV PO ODHODU STANOVALCA | 13,00 | 13,00 |
| 26. | NEURGENTNI KLIC | 1,00 | 1,00 |
| 27. | KABELSKA TV – DOMSKI TV SPREJEMNIK | 0,80 | 0,80 |
| 28. | KABELSKA TV-LASTNI TV SPREJEMNIK | 0,40 | 0,40 |
| 29. | UPORABA LASTNEGA HLADILNIKA NA DAN | 0,40 | 0,40 |
| 30. | UPORABA DRUGIH LASTNIH APARATOV (RAČUNALNIK, VENTILATOR, ELEKTRIČNI VOZIČEK…- ZA VSAK APARAT) | 0,40 | 0,40 |
| 31. | TELEFONSKI IMPULZI* | povprečni cenik operaterjev telefonskih storitev | |
| 32. | PREVOZI S SLUŽBENIM VOZILOM** NA KM | 0,98 | 1,20 |
| 33. | UREJANJE SOBE PO ODHODU STANOVALCA | 18,00 | 18,00 |
| 34. | DODATKI (sadje, jogurt,…) | 0,64 | 0,70 |
| 35. | STORITVE VZDRŽEVALCA 1 URA | 12,00 | 12,00 |
Dodatne socialnovarstvene storitve so v skladu s 6.točko 1. odstavka 42. člena ZDDV-1 oproščene plačila DDV-ja.
Cenik je potrdil Svet zavoda, dne: 12.09.2024
Cene storitev veljajo od 01.10.2024
| ZAP. ŠT. | STORITEV | TRAJANJE | CENA BREZ DDV V EUR | DDV 9,5% | CENA Z DDV V EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uporaba hišice – brez kart za terme | 1 dan | 41,10 | 3,90 | 45,00 |
| 2. | Uporaba hišice – vključeni dve karti za terme | 1 dan | 50,23 | 4,77 | 55,00 |
| 3. | Uporaba hišice – vključene štiri karte za terme | 1 dan | 77,63 | 7,37 | 85,00 |
| 4. | Uporaba hišice – vključenih šest kart za terme | 1 dan | 105,02 | 9,98 | 115,00 |
DDV obračunan v skladu z ZDDV-1.
Cenik je potrdil Svet zavoda, dne: 12.09.2024
Cene storitev veljajo od 01.10.2024
| ARTIKEL | EM | CENA BREZ DDV V EUR | DDV 9,5% ALI 22 % | CENA Z DDV V EUR | |
| TOPLI NAPITKI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KAVA | KOM | 1,15 | 0,25 | 1,40 | |
| KAVA Z MLEKOM | KOM | 1,31 | 0,29 | 1,60 | |
| KAVA S SMETANO | KOM | 1,48 | 0,32 | 1,80 | |
| KAPUCINO | KOM | 1,31 | 0,29 | 1,60 | |
| BELA KAVA | KOM | 1,48 | 0,32 | 1,80 | |
| MLEKO | KOM | 0,49 | 0,11 | 0,60 | |
| ČAJ | KOM | 1,07 | 0,23 | 1,30 | |
| ČAJ Z LIMONO | KOM | 1,15 | 0,25 | 1,40 | |
| MED | KOM | 0,41 | 0,09 | 0,50 | |
| BREZALKOHOLNE PIJAČE | |||||
| GOSTI SOK FRUCTAL | 0.20 L | 1,64 | 0,36 | 2,00 | |
| RADENSKA | 0,50 L | 1,23 | 0,27 | 1,50 | |
| VODA V PLASTENKI | 0.50 L | 0,49 | 0,11 | 0,60 | |
| BREZALKOHOLNO PIVO | 0.50 L | 1,64 | 0,36 | 2,00 | |
| DONAT | 0.50 L | 1,48 | 0,32 | 1,80 | |
| COCTA | 0.25 L | 1,31 | 0,29 | 1,60 | |
| RADLER | 0,50 L | 2,30 | 0,50 | 2,80 | |
| HRANA | |||||
| MALICA za zaposlene | KOM | 5,48 | 0,52 | 6,00 | |
| KOSILO | KOM | 6,39 | 0,61 | 7,00 | |
| JUHA | KOM | 1,10 | 0,10 | 1,20 | |
| SOLATNI KROŽNIK | KOM | 2,74 | 0,26 | 3,00 | |
| KORNET | 125 ml | 1,37 | 0,13 | 1,50 | |
| LUČKA MALA | 65 ml | 1,19 | 0,11 | 1,30 | |
| LUČKA VELIKA | 100 ml | 2,01 | 0,19 | 2,20 | |
| LONČEK | 120 ml | 1,55 | 0,15 | 1,70 | |
| MINI ROGLJIČEK | kos | 0,46 | 0,04 | 0,50 | |
| OSTALI PEKOVSKI IZDELKI | kos | 0,64 | 0,06 | 0,70 | |
| JABOLČNI ZAVITEK | kos | 1,64 | 0,16 | 1,80 | |
| SLADICA V KOZARČKU | kos | 0,73 | 0,07 | 0,80 | |
| TORTICA | kos | 1,83 | 0,17 | 2,00 | |
| KROF | kos | 0,82 | 0,08 | 0,90 | |
| NAREZEK | 1 oseba | 4,57 | 0,43 | 5,00 | |
| DOSTAVA NA ODDELEK | |||||
| DOSTAVA NA ODDELEK | 1 KRAT | 0,61 | 0,14 | 0,75 | |
DDV obračunan v skladu z ZDDV-1.
Cenik je potrdil Svet zavoda, dne: 12.09.2024
Cene storitev veljajo od 01.10.2024
| STORITEV | CENA BREZ DDV V EUR | DDV | CENA Z DDV V EUR |
|---|---|---|---|
| MALICA za zunanje uporabnike | 5,94 | 0,56 | 6,50 |
| KOSILO | 6,39 | 0,61 | 7,00 |
| KOSILO dietno | 7,12 | 0,68 | 7,80 |
| UPORABA POSODE | 2,46 | 0,54 | 3,00 |
| DOSTAVA OBROKOV do 4 km | 0,74 | 0,16 | 0,90 |
DDV obračunan v skladu z ZDDV-1.
Cenik je potrdil Svet zavoda, dne: 12.09.2024
Cene storitev veljajo od 01.10.2024